महंगी हो गई टाटा की ये दमदार SUV, कीमत में कई हजार की बढ़ोतरी; यहां देखें नई प्राइस लिस्ट
टाटा ने कर्व 2025 की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इसकी कीमत पहले की तुलना में 3,000 से 13,000 रुपये तक बढ़ गई है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में इसकी डिटेल्स जानते हैं।
Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 11 May 2025 01:30 PM

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
टाटा मोटर्स ने कर्व 2025 की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कर्व के कुछ वैरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन जिन वैरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, उनकी कीमत पहले की तुलना में 3,000 से 13,000 रुपये तक बढ़ गई है। प्रतिशत के हिसाब से यह 1.16% तक की कीमत वृद्धि है। 2025 कर्व वैरिएंट के लिए पुरानी बनाम नई कीमत की तुलना और प्रतिशत परिवर्तन प्रस्तुत करती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
टाटा कर्व की एक्स-शोरूम प्राइस (मई 2025) पुरानी और नई प्राइस की तुलना | ||||
1.2L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल | ||||
वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
स्मार्ट | Rs. 9,99,990 | नो चेंज | Rs. 9,99,990 | - |
प्योर प्लस | Rs. 11,16,990 | Rs. 13,000 | Rs. 11,29,990 | 1.16% |
प्योर प्लस S | Rs. 11,86,990 | Rs. 13,000 | Rs. 11,99,990 | 1.10% |
क्रिएटिव | Rs. 12,36,990 | Rs. 13,000 | Rs. 12,49,990 | 1.05% |
क्रिएटिव S | Rs. 12,,86,990 | Rs. 13,000 | Rs. 12,99,990 | 1.01% |
क्रिएटिव प्लस S | Rs. 13,86,990 | Rs. 13,000 | Rs. 13,99,990 | 0.94% |
एकंप्लिश्ड S | Rs. 14,86,990 | Rs. 13,000 | Rs. 14,99,990 | 0.87% |
1.2L टर्बो पेट्रोल-ऑटोमैटिक | ||||
वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
प्योर प्लस | Rs. 12,49,990 | Rs. 17,000 | Rs. 12,66,990 | 1.36% |
प्योर प्लस S | Rs. 13,19,990 | Rs. 17,000 | Rs. 13,36,990 | 1.29% |
क्रिएटिव | Rs. 13,69,990 | Rs. 17,000 | Rs. 13,86,990 | 1.24% |
क्रिएटिव S | Rs. 14,19,990 | Rs. 17,000 | Rs. 14,36,990 | 1.20% |
क्रिएटिव प्लस S | Rs. 15,19,990 | Rs. 17,000 | Rs. 15,36,990 | 1.12% |
एकंप्लिश्ड S | Rs. 16,19,990 | Rs. 17,000 | Rs. 16,36,990 | 1.05% |
1.2L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल (125PS) | ||||
वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
क्रिएटिव S | Rs. 14,16,990 | Rs. 3,000 | Rs. 1419,990 | 0.21% |
क्रिएटिव प्लस S | Rs. 15,16,990 | Rs. 3,000 | Rs. 15,19,990 | 0.20% |
एकंप्लिश्ड S | Rs. 16,16,990 | Rs. 3,000 | Rs. 16,19,990 | 0.19% |
एकंप्लिश्ड प्लस A | Rs. 17,66,990 | Rs. 3,000 | Rs. 17,69,990 | 0.17% |
1.2L टर्बो पेट्रोल ऑटोमैटिक (125PS) | ||||
वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
क्रिएटिव प्लस S | Rs. 16,66,990 | Rs. 3,000 | Rs. 16,69,990 | 0.18% |
एकंप्लिश्ड S | Rs. 17,66,990 | Rs. 3,000 | Rs. 17,69,990 | 0.17% |
एकंप्लिश्ड प्लस A | Rs. 19,16,990 | Rs. 3,000 | Rs. 19,19,990 | 0.16% |
1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल | ||||
वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
स्मार्ट | Rs. 11,49,990 | नो चेंज | Rs. 11,49,990 | - |
प्योर प्लस | Rs. 12,66,990 | Rs. 13,000 | Rs. 12,79,990 | 1.03% |
प्योर प्लस S | Rs. 13,36,990 | Rs. 13,000 | Rs. 13,49,990 | 0.97% |
क्रिएटिव | Rs. 13,86,990 | Rs. 13,000 | Rs. 13,99,990 | 0.94% |
क्रिएटिव S | Rs. 14,36,990 | Rs. 13,000 | Rs. 14,49,990 | 0.90% |
क्रिएटिव प्लस S | Rs. 15,36,990 | Rs. 13,000 | Rs. 15,49,990 | 0.85% |
एकंप्लिश्ड S | Rs. 16,36,990 | Rs. 13,000 | Rs. 16,49,990 | 0.79% |
एकंप्लिश्ड प्लस A | Rs. 17,69,990 | Rs. 13,000 | Rs. 17,82,990 | 0.73% |
1.5L टर्बो डीजल-ऑटोमैटिक | ||||
वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
प्योर प्लस | Rs. 14,16,990 | Rs. 13,000 | Rs. 14,29,990 | 0.92% |
प्योर प्लस S | Rs. 14,86,990 | Rs. 13,000 | Rs. 14,99,990 | 0.87% |
क्रिएटिव S | Rs. 15,86,990 | Rs. 13,000 | Rs. 15,99,990 | 0.82% |
क्रिएटिव प्लस S | Rs. 16,86,990 | Rs. 13,000 | Rs. 16,99,990 | 0.77% |
एकंप्लिश्ड S | Rs. 17,86,990 | Rs. 13,000 | Rs. 17,99,990 | 0.73% |
एकंप्लिश्ड प्लस A | Rs. 19,19,990 | Rs. 13,000 | Rs. 19,32,990 | 0.68% |
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।